Raccourcis clavier
(Difference between revisions)
| Line 58: | Line 58: | ||
||Options d'affichage||4or ,||Cycle through: draw ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither | ||Options d'affichage||4or ,||Cycle through: draw ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither | ||
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||5 or .|| | + | ||Options d'affichage||5 or .||Active/Désactive l'affichage de la ligne équatoriale |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||CTRL+s||Take a screenshot (will be written to stellarium*.bmp) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||CTRL+r||Active/Désactive l'enregistrement de script |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||CTRL+f||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de recherche |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||h||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'aide |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||i||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'information |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||1 (digit one)||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de configuration |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||m||Active/Désactive le menu textuel |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Fenêtres et autres contrôles||ESC||Close any open windows (help, info, & configuration) |
|- | |- | ||
||Time & Date||6||Time rate pause (or script pause when a script is running) | ||Time & Date||6||Time rate pause (or script pause when a script is running) | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||7||Set time rate to zero (time stands still) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||8||Set time to current time |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||j||Decrease time rate (or decrease script speed if a script is running) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||k||Set time rate to normal (1 second per second) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||l||Increase time rate (or increase script speed if a script is running) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||-||Recule de 24 heures dans le temps |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||=||Avance de 24 heures dans le temps |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||[||Recule de 7 jours dans le temps |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Temps et date||]||Avance de 7 jours dans le temps |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||CTRL+c||Arrête l'exécution d'un script |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||CTRL+q||Quit Stellarium. (command+Q on the Mac) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||<||Volume down (only when a script is playing) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||>||Volume up (only when a script is playing) |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||9||Cycle through meteor shower rates: low; medium; high; very high |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||CTRL+SHIFT+h||Toggle horizontal image flipping |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||CTRL+SHIFT+v||Toggle vertical image flipping |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Autre||CTRL+[num]||Make telescope [num] point at currently selected object |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:02, 21 May 2007
Stellarium répond à beaucoup de commandes correspondant à une touche du clavier. Beaucoup de ces commandes ne sont accessibles que part ce moyen.
| Catégorie | Touche | Description |
| Mouvement & sélection d'objet | Page suivante/précédente | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | CTRL+flèche haut/bas | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | Molette de la souris | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | Bouton gauche de la souris | Sélection d'objet |
| Mouvement & sélection d'objet | Bouton droit de la souris | Dé-sélectionne un objet |
| Mouvement & sélection d'objet | Antislash (\) | Auto-zoom moins |
| Mouvement & sélection d'objet | Slash (/) | Auto-zoom plus sur l'objet sélectionné |
| Mouvement & sélection d'objet | Espace | Centre sur l'objet sélectionné |
| Options d'affichage | Entrée | Echange monture équatoriale/azimuthale |
| Options d'affichage | F1 | Affichage en plein écran/fenêtre (indisponible sur certaines architectures) |
| Options d'affichage | c | Affichage du dessin des constellations |
| Options d'affichage | b | Affichage du dessin des limites des constellations ? |
| Options d'affichage | v | Affichage des noms des constellations |
| Options d'affichage | r | Affichage des dessins artistiques des constellations |
| Options d'affichage | d | Affichage du nom des étoiles |
| Options d'affichage | n | Toggle nebulae names off / on (short) / on (long?) |
| Options d'affichage | e | Toggle drawing of RA/Dec grid |
| Options d'affichage | z | Cycle through: show meridian line; show Alt/Azi grid; neigher |
| Options d'affichage | p | Cycle through: no planet labels; planet labels; planet labels with orbits |
| Options d'affichage | g | Active/Désactive l'affichage du sol |
| Options d'affichage | a | Active/Désactive l'affichage de l'atmosphère |
| Options d'affichage | f | Active/Désactive l'affichage de la brume sur l'horizon |
| Options d'affichage | q | Active/Désactive l'affichage des points cardinaux (N, S, E, W) |
| Options d'affichage | o | Active/Désactive l'affichage de l'échelle de la lune (4x /1x) |
| Options d'affichage | t | Toggle object tracking (moves the view to keep selected object in the centre) |
| Options d'affichage | s | Active/Désactive l'affichage des étoiles |
| Options d'affichage | 4or , | Cycle through: draw ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither |
| Options d'affichage | 5 or . | Active/Désactive l'affichage de la ligne équatoriale |
| Fenêtres et autres contrôles | CTRL+s | Take a screenshot (will be written to stellarium*.bmp) |
| Fenêtres et autres contrôles | CTRL+r | Active/Désactive l'enregistrement de script |
| Fenêtres et autres contrôles | CTRL+f | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de recherche |
| Fenêtres et autres contrôles | h | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'aide |
| Fenêtres et autres contrôles | i | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'information |
| Fenêtres et autres contrôles | 1 (digit one) | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de configuration |
| Fenêtres et autres contrôles | m | Active/Désactive le menu textuel |
| Fenêtres et autres contrôles | ESC | Close any open windows (help, info, & configuration) |
| Time & Date | 6 | Time rate pause (or script pause when a script is running) |
| Temps et date | 7 | Set time rate to zero (time stands still) |
| Temps et date | 8 | Set time to current time |
| Temps et date | j | Decrease time rate (or decrease script speed if a script is running) |
| Temps et date | k | Set time rate to normal (1 second per second) |
| Temps et date | l | Increase time rate (or increase script speed if a script is running) |
| Temps et date | - | Recule de 24 heures dans le temps |
| Temps et date | = | Avance de 24 heures dans le temps |
| Temps et date | [ | Recule de 7 jours dans le temps |
| Temps et date | ] | Avance de 7 jours dans le temps |
| Autre | CTRL+c | Arrête l'exécution d'un script |
| Autre | CTRL+q | Quit Stellarium. (command+Q on the Mac) |
| Autre | < | Volume down (only when a script is playing) |
| Autre | > | Volume up (only when a script is playing) |
| Autre | 9 | Cycle through meteor shower rates: low; medium; high; very high |
| Autre | CTRL+SHIFT+h | Toggle horizontal image flipping |
| Autre | CTRL+SHIFT+v | Toggle vertical image flipping |
| Autre | CTRL+[num] | Make telescope [num] point at currently selected object |
Taken from the Other keyboard Commands section of the on-line user guide.