Raccourcis clavier
(Difference between revisions)
| Line 2: | Line 2: | ||
{| cellpadding=2 border=1 | {| cellpadding=2 border=1 | ||
| − | | width=20% | ''' | + | | width=20% | '''Catégorie''' || width=20% | '''Touche''' || width=45% | '''Description''' |
|- | |- | ||
||Mouvement & sélection d'objet||Page suivante/précédente||Zoom +/- | ||Mouvement & sélection d'objet||Page suivante/précédente||Zoom +/- | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
||Options d'affichage||p||Cycle through: no planet labels; planet labels; planet labels with orbits | ||Options d'affichage||p||Cycle through: no planet labels; planet labels; planet labels with orbits | ||
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||g|| | + | ||Options d'affichage||g||Active/Désactive l'affichage du sol |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||a|| | + | ||Options d'affichage||a||Active/Désactive l'affichage de l'atmosphère |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||f|| | + | ||Options d'affichage||f||Active/Désactive l'affichage de la brume sur l'horizon |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||q|| | + | ||Options d'affichage||q||Active/Désactive l'affichage des points cardinaux (N, S, E, W) |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||o|| | + | ||Options d'affichage||o||Active/Désactive l'affichage de l'échelle de la lune (4x /1x) |
|- | |- | ||
||Options d'affichage||t||Toggle object tracking (moves the view to keep selected object in the centre) | ||Options d'affichage||t||Toggle object tracking (moves the view to keep selected object in the centre) | ||
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||s|| | + | ||Options d'affichage||s||Active/Désactive l'affichage des étoiles |
|- | |- | ||
||Options d'affichage||4or ,||Cycle through: draw ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither | ||Options d'affichage||4or ,||Cycle through: draw ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
||Windows & other controls||CTRL+s||Take a screenshot (will be written to stellarium*.bmp) | ||Windows & other controls||CTRL+s||Take a screenshot (will be written to stellarium*.bmp) | ||
|- | |- | ||
| − | ||Windows & other controls||CTRL+r|| | + | ||Windows & other controls||CTRL+r||Active/Désactive l'enregistrement de script |
|- | |- | ||
| − | ||Windows & other controls||CTRL+f|| | + | ||Windows & other controls||CTRL+f||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de recherche |
|- | |- | ||
| − | ||Windows & other controls||h|| | + | ||Windows & other controls||h||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'aide |
|- | |- | ||
| − | ||Windows & other controls||i|| | + | ||Windows & other controls||i||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'information |
|- | |- | ||
| − | ||Windows & other controls||1 (digit one)|| | + | ||Windows & other controls||1 (digit one)||Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de configuration |
|- | |- | ||
||Windows & other controls||m||Toggle text menu | ||Windows & other controls||m||Toggle text menu | ||
Revision as of 20:56, 21 May 2007
Stellarium répond à beaucoup de commandes correspondant à une touche du clavier. Beaucoup de ces commandes ne sont accessibles que part ce moyen.
| Catégorie | Touche | Description |
| Mouvement & sélection d'objet | Page suivante/précédente | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | CTRL+flèche haut/bas | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | Molette de la souris | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | Bouton gauche de la souris | Sélection d'objet |
| Mouvement & sélection d'objet | Bouton droit de la souris | Dé-sélectionne un objet |
| Mouvement & sélection d'objet | Antislash (\) | Auto-zoom moins |
| Mouvement & sélection d'objet | Slash (/) | Auto-zoom plus sur l'objet sélectionné |
| Mouvement & sélection d'objet | Espace | Centre sur l'objet sélectionné |
| Options d'affichage | Entrée | Echange monture équatoriale/azimuthale |
| Options d'affichage | F1 | Affichage en plein écran/fenêtre (indisponible sur certaines architectures) |
| Options d'affichage | c | Affichage du dessin des constellations |
| Options d'affichage | b | Affichage du dessin des limites des constellations ? |
| Options d'affichage | v | Affichage des noms des constellations |
| Options d'affichage | r | Affichage des dessins artistiques des constellations |
| Options d'affichage | d | Affichage du nom des étoiles |
| Options d'affichage | n | Toggle nebulae names off / on (short) / on (long?) |
| Options d'affichage | e | Toggle drawing of RA/Dec grid |
| Options d'affichage | z | Cycle through: show meridian line; show Alt/Azi grid; neigher |
| Options d'affichage | p | Cycle through: no planet labels; planet labels; planet labels with orbits |
| Options d'affichage | g | Active/Désactive l'affichage du sol |
| Options d'affichage | a | Active/Désactive l'affichage de l'atmosphère |
| Options d'affichage | f | Active/Désactive l'affichage de la brume sur l'horizon |
| Options d'affichage | q | Active/Désactive l'affichage des points cardinaux (N, S, E, W) |
| Options d'affichage | o | Active/Désactive l'affichage de l'échelle de la lune (4x /1x) |
| Options d'affichage | t | Toggle object tracking (moves the view to keep selected object in the centre) |
| Options d'affichage | s | Active/Désactive l'affichage des étoiles |
| Options d'affichage | 4or , | Cycle through: draw ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither |
| Options d'affichage | 5 or . | Toggle drawing of equator line |
| Windows & other controls | CTRL+s | Take a screenshot (will be written to stellarium*.bmp) |
| Windows & other controls | CTRL+r | Active/Désactive l'enregistrement de script |
| Windows & other controls | CTRL+f | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de recherche |
| Windows & other controls | h | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'aide |
| Windows & other controls | i | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'information |
| Windows & other controls | 1 (digit one) | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre de configuration |
| Windows & other controls | m | Toggle text menu |
| Windows & other controls | ESC | Close any open windows (help, info, & configuration) |
| Time & Date | 6 | Time rate pause (or script pause when a script is running) |
| Time & Date | 7 | Set time rate to zero (time stands still) |
| Time & Date | 8 | Set time to current time |
| Time & Date | j | Decrease time rate (or decrease script speed if a script is running) |
| Time & Date | k | Set time rate to normal (1 second per second) |
| Time & Date | l | Increase time rate (or increase script speed if a script is running) |
| Time & Date | - | Move back in time 24 hours |
| Time & Date | = | Move forward in time 24 hours |
| Time & Date | [ | Move back in time 7 days |
| Time & Date | ] | Move forward in time 7 days |
| Other | CTRL+c | Stop a running script |
| Other | CTRL+q | Quit Stellarium. (command+Q on the Mac) |
| Other | < | Volume down (only when a script is playing) |
| Other | > | Volume up (only when a script is playing) |
| Other | 9 | Cycle through meteor shower rates: low; medium; high; very high |
| Other | CTRL+SHIFT+h | Toggle horizontal image flipping |
| Other | CTRL+SHIFT+v | Toggle vertical image flipping |
| Other | CTRL+[num] | Make telescope [num] point at currently selected object |
Taken from the Other keyboard Commands section of the on-line user guide.