Raccourcis clavier
(Difference between revisions)
| Line 22: | Line 22: | ||
||Options d'affichage||Entrée||Echange monture équatoriale/azimuthale | ||Options d'affichage||Entrée||Echange monture équatoriale/azimuthale | ||
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||F1||Affichage en plein écran (indisponible sur certaines architectures) | + | ||Options d'affichage||F1||Affichage en plein écran/fenêtre (indisponible sur certaines architectures) |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||c|| | + | ||Options d'affichage||c||Affichage du dessin des constellations |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||b|| | + | ||Options d'affichage||b||Affichage du dessin des limites des constellations ? |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||v|| | + | ||Options d'affichage||v||Affichage des noms des constellations |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||r|| | + | ||Options d'affichage||r||Affichage des dessins artistiques des constellations |
|- | |- | ||
| − | ||Options d'affichage||d|| | + | ||Options d'affichage||d||Affichage du nom des étoiles |
|- | |- | ||
||Options d'affichage||n||Toggle nebulae names off / on (short) / on (long?) | ||Options d'affichage||n||Toggle nebulae names off / on (short) / on (long?) | ||
Revision as of 17:48, 17 May 2007
Stellarium répond à beaucoup de commandes correspondant à une touche du clavier. Beaucoup de ces commandes ne sont accessibles que part ce moyen.
| Categorie | Touche | Description |
| Mouvement & sélection d'objet | Page suivante/précédente | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | CTRL+flèche haut/bas | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | Molette de la souris | Zoom +/- |
| Mouvement & sélection d'objet | Bouton gauche de la souris | Sélection d'objet |
| Mouvement & sélection d'objet | Bouton droit de la souris | Dé-sélectionne un objet |
| Mouvement & sélection d'objet | Antislash (\) | Auto-zoom moins |
| Mouvement & sélection d'objet | Slash (/) | Auto-zoom plus sur l'objet sélectionné |
| Mouvement & sélection d'objet | Espace | Centre sur l'objet sélectionné |
| Options d'affichage | Entrée | Echange monture équatoriale/azimuthale |
| Options d'affichage | F1 | Affichage en plein écran/fenêtre (indisponible sur certaines architectures) |
| Options d'affichage | c | Affichage du dessin des constellations |
| Options d'affichage | b | Affichage du dessin des limites des constellations ? |
| Options d'affichage | v | Affichage des noms des constellations |
| Options d'affichage | r | Affichage des dessins artistiques des constellations |
| Options d'affichage | d | Affichage du nom des étoiles |
| Options d'affichage | n | Toggle nebulae names off / on (short) / on (long?) |
| Options d'affichage | e | Toggle drawing of RA/Dec grid |
| Options d'affichage | z | Cycle through: show meridian line; show Alt/Azi grid; neigher |
| Options d'affichage | p | Cycle through: no planet labels; planet labels; planet labels with orbits |
| Options d'affichage | g | Toggle drawing of ground |
| Options d'affichage | a | Toggle drawing of atmosphere |
| Options d'affichage | f | Toggle drawing of horizon fog |
| Options d'affichage | q | Toggle drawing of cardinal points (N, S, E, W) |
| Options d'affichage | o | Toggle moon scaling (4x /1x) |
| Options d'affichage | t | Toggle object tracking (moves the view to keep selected object in the centre) |
| Options d'affichage | s | Toggle drawing of stars |
| Options d'affichage | 4or , | Cycle through: draw ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither |
| Options d'affichage | 5 or . | Toggle drawing of equator line |
| Windows & other controls | CTRL+s | Take a screenshot (will be written to stellarium*.bmp) |
| Windows & other controls | CTRL+r | Toggle script recording |
| Windows & other controls | CTRL+f | Toggle search window |
| Windows & other controls | h | Toggle help window |
| Windows & other controls | i | Toggle information window |
| Windows & other controls | 1 (digit one) | Toggle configuration window |
| Windows & other controls | m | Toggle text menu |
| Windows & other controls | ESC | Close any open windows (help, info, & configuration) |
| Time & Date | 6 | Time rate pause (or script pause when a script is running) |
| Time & Date | 7 | Set time rate to zero (time stands still) |
| Time & Date | 8 | Set time to current time |
| Time & Date | j | Decrease time rate (or decrease script speed if a script is running) |
| Time & Date | k | Set time rate to normal (1 second per second) |
| Time & Date | l | Increase time rate (or increase script speed if a script is running) |
| Time & Date | - | Move back in time 24 hours |
| Time & Date | = | Move forward in time 24 hours |
| Time & Date | [ | Move back in time 7 days |
| Time & Date | ] | Move forward in time 7 days |
| Other | CTRL+c | Stop a running script |
| Other | CTRL+q | Quit Stellarium. (command+Q on the Mac) |
| Other | < | Volume down (only when a script is playing) |
| Other | > | Volume up (only when a script is playing) |
| Other | 9 | Cycle through meteor shower rates: low; medium; high; very high |
| Other | CTRL+SHIFT+h | Toggle horizontal image flipping |
| Other | CTRL+SHIFT+v | Toggle vertical image flipping |
| Other | CTRL+[num] | Make telescope [num] point at currently selected object |
Taken from the Other keyboard Commands section of the on-line user guide.