Nettoyage des catalogues
From Stellarium Wiki
Revision as of 17:55, 28 August 2009 by Jp perroud (Talk | contribs)
Voici une liste des régions où nous soupçonnons qu'il ya des données erronées dans les catalogues d'étoiles.
| Limites de région (RA/Dec - J2000) | Causes possibles | Apparaît dans le catalogue #'s | Status (Voir note 1) |
| 16h33m20.2s / 26°26'55" | Antares spikes on original survey images? | 7 | Identified |
| 5h13m54.5s / -7°50'16.9" | Artefact suspect près de Rigel | 7 | Identified |
| HP104297 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP104139 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103976 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103920 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103825 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103976 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP105515 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| ajoutez svp! |
Notes
1: Valeures du champ "Status"
Merci d'utiliser ces statuts:
- Identified - une description approximative du problème a été faite - c'est à dire l'emplacement RA/Dec ajouté au tableau ci-dessus.
- In Progress - someone is currently trying to list all the stars which are affected.
- Detailed - toutes les mauvaises étoiles ont été notées.
- Fixed - les fichiers catalogues ont été fixés dans les infos du développement.
- Released - le correctif aurait dû être libéré et est disponible en téléchargement.