Nettoyage des catalogues
From Stellarium Wiki
(Difference between revisions)
Jp perroud (Talk | contribs) (→1: Valeures du champ "Status") |
Jp perroud (Talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Voici une liste des régions où nous soupçonnons qu'il | + | Voici une liste des régions où nous soupçonnons qu'il y a des données erronées dans les catalogues d'étoiles. |
{|cellpadding=2 border=1 | {|cellpadding=2 border=1 | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|| HP105515 || Pics scannés comme étoiles rouges || ? || Identified | || HP105515 || Pics scannés comme étoiles rouges || ? || Identified | ||
|- | |- | ||
| − | || ajoutez svp! | + | || ajoutez svp!|| || || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
| − | ===1: | + | ===1: Valeurs du champ "Status"=== |
Merci d'utiliser ces statuts: | Merci d'utiliser ces statuts: | ||
*''Identified'' - une description approximative du problème a été faite - c'est à dire l'emplacement RA/Dec ajouté au tableau ci-dessus. | *''Identified'' - une description approximative du problème a été faite - c'est à dire l'emplacement RA/Dec ajouté au tableau ci-dessus. | ||
| − | *''In Progress'' - | + | *''In Progress'' - quelqu'un tente actuellement d'énumérer toutes les étoiles qui sont touchées. |
*''Detailed'' - toutes les mauvaises étoiles ont été notées. | *''Detailed'' - toutes les mauvaises étoiles ont été notées. | ||
| − | *''Fixed'' - les fichiers catalogues ont été fixés dans | + | *''Fixed'' - les fichiers catalogues ont été fixés dans les infos du développement. |
*''Released'' - le correctif aurait dû être libéré et est disponible en téléchargement. | *''Released'' - le correctif aurait dû être libéré et est disponible en téléchargement. | ||
Latest revision as of 19:13, 25 March 2010
Voici une liste des régions où nous soupçonnons qu'il y a des données erronées dans les catalogues d'étoiles.
| Limites de région (RA/Dec - J2000) | Causes possibles | Apparaît dans le catalogue #'s | Status (Voir note 1) |
| 16h33m20.2s / 26°26'55" | Antares spikes on original survey images? | 7 | Identified |
| 5h13m54.5s / -7°50'16.9" | Artefact suspect près de Rigel | 7 | Identified |
| HP104297 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP104139 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103976 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103920 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103825 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP103976 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| HP105515 | Pics scannés comme étoiles rouges | ? | Identified |
| ajoutez svp! |
Notes
1: Valeurs du champ "Status"
Merci d'utiliser ces statuts:
- Identified - une description approximative du problème a été faite - c'est à dire l'emplacement RA/Dec ajouté au tableau ci-dessus.
- In Progress - quelqu'un tente actuellement d'énumérer toutes les étoiles qui sont touchées.
- Detailed - toutes les mauvaises étoiles ont été notées.
- Fixed - les fichiers catalogues ont été fixés dans les infos du développement.
- Released - le correctif aurait dû être libéré et est disponible en téléchargement.