Nettoyage des catalogues
(Difference between revisions)
Jp perroud (Talk | contribs) |
Jp perroud (Talk | contribs) |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
===1: Valeures du champ "Status"=== | ===1: Valeures du champ "Status"=== | ||
| − | + | Merci d'utiliser ces statuts: | |
*''Identified'' - a rough description of the problem has been done - i.e. the RA/Dec added to the table above. | *''Identified'' - a rough description of the problem has been done - i.e. the RA/Dec added to the table above. | ||
*''In Progress'' - someone is currently trying to list all the stars which are affected. | *''In Progress'' - someone is currently trying to list all the stars which are affected. | ||
| − | *''Detailed'' - | + | *''Detailed'' - toutes les mauvaises étoiles ont été notées. |
*''Fixed'' - the catalogue files have been fixed in the development repo. | *''Fixed'' - the catalogue files have been fixed in the development repo. | ||
| − | *''Released'' - | + | *''Released'' - le correctif aurait dû être libéré et est disponible en téléchargement. |
[[Category:Etoiles]][[Category:Stars]][[Category:Development]] | [[Category:Etoiles]][[Category:Stars]][[Category:Development]] | ||
Revision as of 17:41, 28 August 2009
Voici une liste des régions où nous soupçonnons qu'il ya des données erronées dans les catalogues d'étoiles.
| Region Bounds (RA/Dec - J2000) | Possible causes | Appears in catalogue #'s | Status (Voir note 1) |
| 16h33m20.2s / 26°26'55" | Antares spikes on original survey images? | 7 | Identified |
| 5h13m54.5s / -7°50'16.9" | Suspected artifacts near Rigel | 7 | Identified |
| HP104297 | Pic scanné comme étoile rouge | ? | Identified |
| HP104139 | Spikes scanned as red stars | ? | Identified |
| HP103976 | Spikes scanned as red stars | ? | Identified |
| HP103920 | Spikes scanned as red stars | ? | Identified |
| HP103825 | Spikes scanned as red stars | ? | Identified |
| HP103976 | Spikes scanned as red stars | ? | Identified |
| HP105515 | Spikes scanned as red stars | ? | Identified |
| please add! |
Notes
1: Valeures du champ "Status"
Merci d'utiliser ces statuts:
- Identified - a rough description of the problem has been done - i.e. the RA/Dec added to the table above.
- In Progress - someone is currently trying to list all the stars which are affected.
- Detailed - toutes les mauvaises étoiles ont été notées.
- Fixed - the catalogue files have been fixed in the development repo.
- Released - le correctif aurait dû être libéré et est disponible en téléchargement.