Lista completa de Características
(Difference between revisions)
RicdrOnorc (Talk | contribs) m |
Matthewg42 (Talk | contribs) m (Reverted edit of RicdrOnorc, changed back to last version by Joslla) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Lista completa de carcaterísticas y especificaciones de la versión 0.8.0 (a ser completada, siéntete libre de corregirla, añadir o arreglar) | |
| − | Lista completa de | + | |
| − | == Controles | + | == Controles Básicos == |
| − | *Mira alrededor arrastrando el | + | *Mira alrededor arrastrando el ratón, o moviendolo hacia los bordes de la ventana |
*Control de tiempo: avanzar, retroceder, volver al presente | *Control de tiempo: avanzar, retroceder, volver al presente | ||
| Line 11: | Line 10: | ||
*Zoom | *Zoom | ||
| − | *Ventanas de | + | *Ventanas de configuración tabuladas |
*Interface de usuario de texto | *Interface de usuario de texto | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
*Mapa de ciudades del mundo para seleccionar las coordenadas a un click | *Mapa de ciudades del mundo para seleccionar las coordenadas a un click | ||
| − | *Guarda tu | + | *Guarda tu localización predeterminada |
| − | == | + | == Observación == |
| − | *Todas las estrellas del | + | *Todas las estrellas del catálogo Hipparcos |
*The planets of our solar system, and their natural satellites | *The planets of our solar system, and their natural satellites | ||
| Line 33: | Line 32: | ||
*Puntos Cardinales | *Puntos Cardinales | ||
| − | * | + | *Cuadrícula Azimutal |
| − | * | + | *Cuadrícula Ecuatorial |
| − | * | + | *Eclíptica |
| − | * | + | *Línea Ecuatoriana |
| − | * | + | *Línea Meridiana |
*Escala Lunar | *Escala Lunar | ||
| − | * | + | *Órbitas de objetos |
*Asterismos y nombres de las constelaciones | *Asterismos y nombres de las constelaciones | ||
| − | * | + | *Límites de las constelaciones |
| − | * | + | *Compensación del tiempo de viaje de la luz |
*Montura ecuatorial/azimutal | *Montura ecuatorial/azimutal | ||
| Line 59: | Line 58: | ||
*Vista de disco | *Vista de disco | ||
| − | * | + | *Observación desde otro planeta, y como observador del sistema solar |
== Paisajes == | == Paisajes == | ||
| − | * | + | *Proyección de ojo de pez |
| − | * | + | *Proyección "estilo_viejo": una textura de tierra y varias texturas laterales |
| − | * | + | *Proyección esférica de panoramas |
| − | == | + | == Visualización == |
| − | *Representaciones | + | *Representaciones artísticas de las 88 constelaciones provenientes de la mitología griega |
| − | * | + | *Atmósfera realista |
*Niebla cercana a la superficie terrestre | *Niebla cercana a la superficie terrestre | ||
| Line 83: | Line 82: | ||
*Modo a pantalla completa o en ventana | *Modo a pantalla completa o en ventana | ||
| − | * | + | *Proyección en perspectiva |
| − | * | + | *Proyección de ojo de pez |
| − | * | + | *Proyección estereográfica |
| − | * | + | *Proyección de espejo esférico |
*Renderizado de fuentes True Type | *Renderizado de fuentes True Type | ||
| Line 98: | Line 97: | ||
| − | == | + | == Localización == |
*Cultura del cielo: Oeste (griega), China, antigua Egipcia, Polinesa | *Cultura del cielo: Oeste (griega), China, antigua Egipcia, Polinesa | ||
| − | * | + | *Localización del cielo (referido al idioma de las etiquetas del cielo) |
| − | * | + | *Localización de la aplicación (referido al idioma de los menúes contextuales) |
| Line 111: | Line 110: | ||
*Ventana de entrada de Script | *Ventana de entrada de Script | ||
| − | *Carga de Script loading | + | *Carga de Script loading vía interface de usuario |
Revision as of 06:48, 27 September 2007
Lista completa de carcaterísticas y especificaciones de la versión 0.8.0 (a ser completada, siéntete libre de corregirla, añadir o arreglar)
Contents |
Controles Básicos
- Mira alrededor arrastrando el ratón, o moviendolo hacia los bordes de la ventana
- Control de tiempo: avanzar, retroceder, volver al presente
- Zoom
- Ventanas de configuración tabuladas
- Interface de usuario de texto
- Mapa de ciudades del mundo para seleccionar las coordenadas a un click
- Guarda tu localización predeterminada
Observación
- Todas las estrellas del catálogo Hipparcos
- The planets of our solar system, and their natural satellites
- Todos los objetos Messier
- Todos los objetos NGC
- Orbitas planetarias
- Puntos Cardinales
- Cuadrícula Azimutal
- Cuadrícula Ecuatorial
- Eclíptica
- Línea Ecuatoriana
- Línea Meridiana
- Escala Lunar
- Órbitas de objetos
- Asterismos y nombres de las constelaciones
- Límites de las constelaciones
- Compensación del tiempo de viaje de la luz
- Montura ecuatorial/azimutal
- Apertura
- Vista de disco
- Observación desde otro planeta, y como observador del sistema solar
Paisajes
- Proyección de ojo de pez
- Proyección "estilo_viejo": una textura de tierra y varias texturas laterales
- Proyección esférica de panoramas
Visualización
- Representaciones artísticas de las 88 constelaciones provenientes de la mitología griega
- Atmósfera realista
- Niebla cercana a la superficie terrestre
- Parpadeo de las estrellas
- LLuvia de meteoritos
- Modo a pantalla completa o en ventana
- Proyección en perspectiva
- Proyección de ojo de pez
- Proyección estereográfica
- Proyección de espejo esférico
- Renderizado de fuentes True Type
- Mostrar frames por segundo (fps)
- Limitador de cantidad de frames
Localización
- Cultura del cielo: Oeste (griega), China, antigua Egipcia, Polinesa
- Localización del cielo (referido al idioma de las etiquetas del cielo)
- Localización de la aplicación (referido al idioma de los menúes contextuales)
Scripting
- Ventana de entrada de Script
- Carga de Script loading vía interface de usuario