Guide de démarrage rapide
(Difference between revisions)
Jp perroud (Talk | contribs) |
Jp perroud (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
===Regardez autour de vous=== | ===Regardez autour de vous=== | ||
Utilisez votre souris ou les flèches de déplacement pour regarder autour de vous. | Utilisez votre souris ou les flèches de déplacement pour regarder autour de vous. | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
Touche '''L''' augmente cette vitesse <br> | Touche '''L''' augmente cette vitesse <br> | ||
Touche '''K''' remet cette vitesse à sa valeur normale<br> | Touche '''K''' remet cette vitesse à sa valeur normale<br> | ||
| − | + | ||
| − | Vous pouvez aussi utiliser les boutons de contrôle du temps en bas à droite de l'écran. | + | Vous pouvez aussi utiliser les boutons de contrôle du temps en bas à droite de l'écran.<br> |
| − | < | + | |
===Ouverture du menu d'aide=== | ===Ouverture du menu d'aide=== | ||
Revision as of 20:45, 9 July 2009
Contents |
Regardez autour de vous
Utilisez votre souris ou les flèches de déplacement pour regarder autour de vous.
Zoom + et zoom -
Utilisez les touches pages suivante et page précédente pour zoomer. Zoomer sur des nébuleuses ou sur des planètes est très instructif...
Choix d'objets
Utilisez le bouton gauche de la souris pour sélectionner un objet, le bouton droit pour le déselectionner et le bouton du milieu ou la barre d'espace pour centrer l'affichage sur l'objet sélectionné.
Contrôle du temps
Touche J ralenti ou inverse la vitesse d'écoulement du temps
Touche L augmente cette vitesse
Touche K remet cette vitesse à sa valeur normale
Vous pouvez aussi utiliser les boutons de contrôle du temps en bas à droite de l'écran.
Appuyez sur la touche H pour l'aide.