Guide de démarrage rapide
(Difference between revisions)
Jp perroud (Talk | contribs) (→Contrôle du temps) |
Jp perroud (Talk | contribs) (→Contrôle du temps) |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
===Contrôle du temps=== | ===Contrôle du temps=== | ||
| − | '''J''' ralenti ou inverse la vitesse d'écoulement du temps<br> | + | Touche '''J''' ralenti ou inverse la vitesse d'écoulement du temps<br> |
| − | '''L''' augmente cette vitesse <br> | + | Touche '''L''' augmente cette vitesse <br> |
| − | '''K''' remet cette vitesse à sa valeur normale<br> | + | Touche '''K''' remet cette vitesse à sa valeur normale<br> |
<p> | <p> | ||
Vous pouvez aussi utiliser les boutons de contrôle du temps en bas à droite de l'écran. | Vous pouvez aussi utiliser les boutons de contrôle du temps en bas à droite de l'écran. | ||
Revision as of 20:56, 6 July 2009
bayonne
Contents |
Regardez autour de vous
Utilisez votre souris ou les flèches de déplacement pour regarder autour de vous.
Zoom + et zoom -
Utilisez les touches pages suivante et page précédente pour zoomer. Zoomer sur des nébuleuses ou sur des planètes est très instructif...
Choix d'objets
Utilisez le bouton gauche de la souris pour sélectionner un objet, le bouton droit pour le déselectionner et le bouton du milieu ou la barre d'espace pour centrer l'affichage sur l'objet sélectionné.
Contrôle du temps
Touche J ralenti ou inverse la vitesse d'écoulement du temps
Touche L augmente cette vitesse
Touche K remet cette vitesse à sa valeur normale
Vous pouvez aussi utiliser les boutons de contrôle du temps en bas à droite de l'écran. <p>
Appuyez sur la touche H pour l'aide.
Version anglaise de cette page