Constellations
Jp perroud (Talk | contribs) (→Égypte ancienne) |
(Undo revision 11349 by Kingjohnjones (talk) removed spam graffiti) |
||
| (30 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | '''Culture Sky''' est un terme utilisé par Stellarium se référant à la façon dont une culture peu décrire le ciel et les objets célestes. Dans le domaine de l'astronomie, le point de préoccupation sur le sujet d'une représentation du ciel est comment les étoiles sont nommées et liées les uns aux autres au sein des constellations. | |
| − | Dans le domaine de l'astronomie, le point de préoccupation | + | |
| − | À partir de la version 0.8.1, Stellarium contient 4 séries de constellations | + | À partir de la version 0.8.1, Stellarium contient 4 séries de représentation des constellations: L'Occidentale, la Chinoise, de l'Egypte ancienne et celle de Polynésie. |
| Line 8: | Line 7: | ||
Comme d'autres catégories culturelles, ainsi, l'Ouest du ciel, la culture reste la principale culture dans le ciel moderne de l'astronomie. | Comme d'autres catégories culturelles, ainsi, l'Ouest du ciel, la culture reste la principale culture dans le ciel moderne de l'astronomie. | ||
| + | ===Constellations=== | ||
| + | La culture occidentale divise la sphère céleste en 88 zones de tailles diverses appelé ''constellations'', avec des limites précises, publiées par l'International Astronomical Union. Ces constellations sont devenues la norme pour décrire le ciel remplacement des ensembles similaires dans d'autres cultures de façon exhaustive dans un usage quotidien. | ||
| + | |||
| + | ===Noms des étoiles=== | ||
| + | La plupart des noms traditionnels occidentaux des étoiles sont venus de l'arabe. En astronomie, Bayer / Flamsteed désignations et autres catalogues d'étoiles sont largement utilisés à la place des noms traditionnels, sauf pour quelques cas où les noms traditionnels sont plus célèbres que les désignations. | ||
| + | |||
| + | ===Astérisme alternatives, fichiers pour Stellarium=== | ||
| + | Astérisme de H.A. Rey, de son livre "The Stars: A New Way To See Them", par [http://sourceforge.net/users/tleemans/ tleemans] | ||
| + | |||
| + | [http://sourceforge.net/tracker/download.php?group_id=48857&atid=454375&file_id=117135&aid=1109398 Téléchargez ce fichier constellationship.fab] | ||
== Chinoise == | == Chinoise == | ||
| − | La Chine conserve une culture de la façon la plus détaillée des données d' | + | La Chine conserve une culture de la façon la plus détaillée des données d'observations céleste de l'avant 18ème siècle, lorsque l'Ouest a seulement commencé à faire des découvertes scientifique en astronomie. |
| + | Stellarium fournit actuellement environ un tiers des Chinois Xingguan (chinois:星官; pinyin: xīngguān) fixe, et sans aucun nom d'étoile chinoise. Un projet mené par le membre de la communauté GSKLee est actuellement en cours pour construire une culture chinoise ciel fixé pour Stellarium sur la base des informations Yixiangkaocheng l'intérieur (en chinois:仪象考成; pinyin: yíxiàngkǎochéng), un record impérial de l'astronomie terminé en 1756, qui est la référence majeure de la tradition chinoise et Xingguans noms d'étoiles utilisés aujourd'hui. | ||
== Égypte ancienne == | == Égypte ancienne == | ||
Some developers need to come here and explain to us where they got those ambiguous | Some developers need to come here and explain to us where they got those ambiguous | ||
constellation names which beat the translators to the ground, doh. | constellation names which beat the translators to the ground, doh. | ||
| − | ([[Talk:Sky_cultures | + | ([[Talk:Sky_cultures|voir la page de discussion]]) |
| − | + | L'astronomie/astrologie égyptiennes en retard suit cela des Grecs et de la culture romaine. | |
| + | La croyance que les étoiles pourraient influencer le destin de l'homme ne semble pas avoir atteint l'Egypte jusqu'à la période ptolémaïque. | ||
| + | Le temple d'Hathor à DENDERAH qui date de Ptolémée, probablement du premier siècle avant notre ère, a une merveilleuse illustration du ciel qui montre ce point.[http://home.maine.rr.com/imyunnut/Den.Round.html] | ||
| − | + | Mais il y avait des différences dans les noms. Par exemple, le cancer du crabe est représentée par les scarabées. La figure du Lion, près de la Scales (qui n'est pas le zodiacale Lion) est la constellation du Centaure. [http://members.optusnet.com.au/~gtosiris/page11-17.html] | |
| − | + | Au début de constellations sont plus problématiques, mais il existe des indications que certains des signes du zodiaque moderne sont en effet très ancienne [http://www.catchpenny.org/thoth/3arch.htm], bien que les constellations ont changé considérablement au fil du temps [http:// members.optusnet.com.au / ~ gtosiris/page11-15.html] | |
== Polynésie == | == Polynésie == | ||
| − | Le peuple polynésien pour utiliser certaines constellations qui les ont | + | Le peuple polynésien pour utiliser certaines constellations qui les ont aidé à naviguer dans l'océan Pacifique. La légende derrière ces constellations sont majoritairement liées à la mer. |
| + | |||
| + | ===Liens externes=== | ||
| + | * [http://www.honolulu.hawaii.edu/hawaiian/voyaging/files/t07-navigation/t07-01_glossary.html Constellations Polynésiennes] à Honolulu, le Collège communautaire. | ||
| + | |||
| + | ==Coréenne== | ||
| + | Stellarium v.0.8.2 comprend les constellations Coréennes. | ||
| + | |||
| + | === Origine === | ||
| + | Les constellations chinoises, coréennes et japonaises ont la même origine, car elles semblent très similaires dans leur forme, les positions et leurs noms. Elles ont les mêmes lettres dans l'alphabet chinoise. Les noms de ces constellations apparaissent pour la première fois dans les Actes de la Grand Historien (史记) à la dynastie Han décrivant dynastie Xia, environ 2000 ans avant J-C. | ||
| + | |||
| + | * La Chine a la première carte de tout le ciel, la carte Dunhuang date du 8ème siècle. | ||
| + | * Selon la recherche sur les étoiles et les documents gravés sur l'ensemble du ciel constellation coréen, Cheon-Sang-Yeol-Cha-Bun-Ya-Ji-Do dans Chosun Dynasky, la carte contient le ciel de BC1C ~ AD1C | ||
| + | * Le Japon est le célèbre Kitora skymap peint en AD7C ~ 8C. | ||
| + | |||
| + | ==Constellations Innuit== | ||
| + | Lire la page [[Inuit Sky Culture]] | ||
| + | |||
| + | ==Maori (Nouvelle-Zélande)== | ||
| + | Les Maoris (Nouvelle-Zélande) ciel est semblable à la polynésienne ciel. Mais il diffère assez pour justifier sa propre culture ciel. Maritime thèmes sont au cœur de la culture Maori ciel et ont été largement utilisés dans la navigation nautique. Avec la plupart des autres cultures l'augmentation et la fixation des étoiles éminents ont été utilisés pour signaler les saisons de plantation et de récolte. | ||
| + | |||
| + | Liens externes: | ||
| + | Un très bon site sur la culture Maori du ciel est mis à jour par «Le Phoenix Astronomical Society»: Wairarapa, Nouvelle-Zélande. http://www.astronomynz.org.nz/maori-astronomy/taatai-arorangi-maori-astronomy-2.html | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Taatai-arorangi-maori: | ||
| + | Il ya des tribus ( «iwi») des variations de la désignation des étoiles et des constellations. Les noms ci-dessous sont les plus connus. | ||
| + | |||
| + | # Mercury ...Takero | ||
| + | # Venus (morning star) ...Tawera | ||
| + | # Venus (evening star) ...Meremere | ||
| + | #Mars ...Rangiwhenua | ||
| + | #Jupiter* ...Perearau | ||
| + | #Saturn* ...Perearau (Both Jupiter and Saturn have the same name) | ||
| + | #Altair ...Poutu-te-Rangi | ||
| + | #Antares ...Rehua | ||
| + | #S_Sco ...Pekehawani | ||
| + | #T_Sco ...Whakaonge-kai | ||
| + | #Canopus ...Autahi | ||
| + | #Procyon ...Puanga Hori | ||
| + | #Rigel ...Puanga | ||
| + | #Sirius ...Takarua | ||
| + | #Vega ...Whanui | ||
| + | #Spica ...Whiti-Kapeka or Mariao | ||
| + | #Arcturus ...Ruawahia | ||
| + | #Castor ...Whakaahu | ||
| + | #Pollux ...Whakaahu (Both Castor and Pollux have the same name) | ||
| + | #Aldebaran ...Taumatakuku | ||
| + | #Achernar ...Turu | ||
| + | #Orion (whole belt) ...Hao - o- rua | ||
| + | #Orion (the belt) ...Tau toro | ||
| + | #Orion (a part) ...Te Kakau | ||
| + | #Scorpio ...Ruhi | ||
| + | #Scorpio (the tail) ...Te Waka-o-Tama-Rereti | ||
| + | #Pleiades ...Matariki | ||
| + | #Stars in the Pleiades (unspecified): ...Tupua-nuku, Tupua-rangi, Ururangi, Wai-puna-a-rangi, Waiti, Waita | ||
| + | #Pointers ...Te Taura Ra o Tainui | ||
| + | #Hyades ...Te Kokota | ||
| + | #Southern Cross ...Mahutonga | ||
| + | #Coal sack ...Te Patiki | ||
| + | #Milky Way ...Te ika o te rangi | ||
| + | #Large Magellanic cloud ...Te Waka Ruru | ||
| + | #Small Magellanic cloud ...Tuputuputu | ||
| + | #Double stars ...Pipiri | ||
| + | #Comets ...Auihi Turoa | ||
| + | #Ecliptic ...Pito - o - Watea | ||
| + | #Moon ...Te Marama | ||
| + | #Sun ...Te Ra | ||
| + | #Te-Ra-o-Tainui ...A maori constellation without a European counterpart. It is a sea voyaging catamaran. The belt of orion is the keel, the hyades is a claw sail and the Pleiades is the bow. | ||
| + | |||
| + | References: | ||
| + | |||
| + | Best,E 1955 'The astronomical knowledge of the Maori',Dominion Museum Monograph no.3 Wellington:Government Printer | ||
| + | |||
| + | Best,E 1959 'The Maori division of time',Dominion Museum Monograph no4. Wellington: Government Printer | ||
| + | |||
| + | Evans,J 1998 'The discovery of Aotearoa', Reed | ||
| + | |||
| + | Kingsley-Smith, C 1967 'Astronomers in puipuis. Maori Star lore', Southern Stars 22,5-10 | ||
| + | |||
| + | Leather,K and Hall,Richard 2004 'Tatai Arorangi: Maori Astronomy, Work of the gods',Viking sevenseas nz ltd, Paraparaumu, NZ, ISBN:085467105 6 | ||
| + | |||
| + | Lewis,D 1994 'We, the navigators. The ancient art of landfinding in the Pacific',University of Hawaii press | ||
| + | |||
| + | Orbell,M 1996 'The natural world of the Maori',David Bateman ltd | ||
| + | |||
| + | Orchiston, W 'Australian Aboriginal, Polynesian and Maori Astronomy', Chapter in: 1996 'Astronomy before the telescope' 318-328. Editor Chris Walker. BCA | ||
| + | |||
| + | ==Liens sur internet== | ||
| + | |||
| + | http://fr.wikipedia.org/wiki/Constellations | ||
| + | |||
| + | http://fr.wikipedia.org/wiki/Asterisme | ||
| + | |||
| + | http://gibouin.club.fr/constellation/constellations.htm | ||
| + | |||
| + | http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/ | ||
| + | |||
| + | http://wapedia.mobi/fr/Liste_d%27ast%C3%A9rismes_de_l%27astronomie_chinoise | ||
Latest revision as of 15:53, 9 June 2011
Culture Sky est un terme utilisé par Stellarium se référant à la façon dont une culture peu décrire le ciel et les objets célestes. Dans le domaine de l'astronomie, le point de préoccupation sur le sujet d'une représentation du ciel est comment les étoiles sont nommées et liées les uns aux autres au sein des constellations.
À partir de la version 0.8.1, Stellarium contient 4 séries de représentation des constellations: L'Occidentale, la Chinoise, de l'Egypte ancienne et celle de Polynésie.
Contents |
[edit] Occidentale
Comme d'autres catégories culturelles, ainsi, l'Ouest du ciel, la culture reste la principale culture dans le ciel moderne de l'astronomie.
[edit] Constellations
La culture occidentale divise la sphère céleste en 88 zones de tailles diverses appelé constellations, avec des limites précises, publiées par l'International Astronomical Union. Ces constellations sont devenues la norme pour décrire le ciel remplacement des ensembles similaires dans d'autres cultures de façon exhaustive dans un usage quotidien.
[edit] Noms des étoiles
La plupart des noms traditionnels occidentaux des étoiles sont venus de l'arabe. En astronomie, Bayer / Flamsteed désignations et autres catalogues d'étoiles sont largement utilisés à la place des noms traditionnels, sauf pour quelques cas où les noms traditionnels sont plus célèbres que les désignations.
[edit] Astérisme alternatives, fichiers pour Stellarium
Astérisme de H.A. Rey, de son livre "The Stars: A New Way To See Them", par tleemans
Téléchargez ce fichier constellationship.fab
[edit] Chinoise
La Chine conserve une culture de la façon la plus détaillée des données d'observations céleste de l'avant 18ème siècle, lorsque l'Ouest a seulement commencé à faire des découvertes scientifique en astronomie.
Stellarium fournit actuellement environ un tiers des Chinois Xingguan (chinois:星官; pinyin: xīngguān) fixe, et sans aucun nom d'étoile chinoise. Un projet mené par le membre de la communauté GSKLee est actuellement en cours pour construire une culture chinoise ciel fixé pour Stellarium sur la base des informations Yixiangkaocheng l'intérieur (en chinois:仪象考成; pinyin: yíxiàngkǎochéng), un record impérial de l'astronomie terminé en 1756, qui est la référence majeure de la tradition chinoise et Xingguans noms d'étoiles utilisés aujourd'hui.
[edit] Égypte ancienne
Some developers need to come here and explain to us where they got those ambiguous constellation names which beat the translators to the ground, doh. (voir la page de discussion)
L'astronomie/astrologie égyptiennes en retard suit cela des Grecs et de la culture romaine. La croyance que les étoiles pourraient influencer le destin de l'homme ne semble pas avoir atteint l'Egypte jusqu'à la période ptolémaïque. Le temple d'Hathor à DENDERAH qui date de Ptolémée, probablement du premier siècle avant notre ère, a une merveilleuse illustration du ciel qui montre ce point.[1]
Mais il y avait des différences dans les noms. Par exemple, le cancer du crabe est représentée par les scarabées. La figure du Lion, près de la Scales (qui n'est pas le zodiacale Lion) est la constellation du Centaure. [2]
Au début de constellations sont plus problématiques, mais il existe des indications que certains des signes du zodiaque moderne sont en effet très ancienne [3], bien que les constellations ont changé considérablement au fil du temps [http:// members.optusnet.com.au / ~ gtosiris/page11-15.html]
[edit] Polynésie
Le peuple polynésien pour utiliser certaines constellations qui les ont aidé à naviguer dans l'océan Pacifique. La légende derrière ces constellations sont majoritairement liées à la mer.
[edit] Liens externes
- Constellations Polynésiennes à Honolulu, le Collège communautaire.
[edit] Coréenne
Stellarium v.0.8.2 comprend les constellations Coréennes.
[edit] Origine
Les constellations chinoises, coréennes et japonaises ont la même origine, car elles semblent très similaires dans leur forme, les positions et leurs noms. Elles ont les mêmes lettres dans l'alphabet chinoise. Les noms de ces constellations apparaissent pour la première fois dans les Actes de la Grand Historien (史记) à la dynastie Han décrivant dynastie Xia, environ 2000 ans avant J-C.
- La Chine a la première carte de tout le ciel, la carte Dunhuang date du 8ème siècle.
- Selon la recherche sur les étoiles et les documents gravés sur l'ensemble du ciel constellation coréen, Cheon-Sang-Yeol-Cha-Bun-Ya-Ji-Do dans Chosun Dynasky, la carte contient le ciel de BC1C ~ AD1C
- Le Japon est le célèbre Kitora skymap peint en AD7C ~ 8C.
[edit] Constellations Innuit
Lire la page Inuit Sky Culture
[edit] Maori (Nouvelle-Zélande)
Les Maoris (Nouvelle-Zélande) ciel est semblable à la polynésienne ciel. Mais il diffère assez pour justifier sa propre culture ciel. Maritime thèmes sont au cœur de la culture Maori ciel et ont été largement utilisés dans la navigation nautique. Avec la plupart des autres cultures l'augmentation et la fixation des étoiles éminents ont été utilisés pour signaler les saisons de plantation et de récolte.
Liens externes: Un très bon site sur la culture Maori du ciel est mis à jour par «Le Phoenix Astronomical Society»: Wairarapa, Nouvelle-Zélande. http://www.astronomynz.org.nz/maori-astronomy/taatai-arorangi-maori-astronomy-2.html
Taatai-arorangi-maori:
Il ya des tribus ( «iwi») des variations de la désignation des étoiles et des constellations. Les noms ci-dessous sont les plus connus.
- Mercury ...Takero
- Venus (morning star) ...Tawera
- Venus (evening star) ...Meremere
- Mars ...Rangiwhenua
- Jupiter* ...Perearau
- Saturn* ...Perearau (Both Jupiter and Saturn have the same name)
- Altair ...Poutu-te-Rangi
- Antares ...Rehua
- S_Sco ...Pekehawani
- T_Sco ...Whakaonge-kai
- Canopus ...Autahi
- Procyon ...Puanga Hori
- Rigel ...Puanga
- Sirius ...Takarua
- Vega ...Whanui
- Spica ...Whiti-Kapeka or Mariao
- Arcturus ...Ruawahia
- Castor ...Whakaahu
- Pollux ...Whakaahu (Both Castor and Pollux have the same name)
- Aldebaran ...Taumatakuku
- Achernar ...Turu
- Orion (whole belt) ...Hao - o- rua
- Orion (the belt) ...Tau toro
- Orion (a part) ...Te Kakau
- Scorpio ...Ruhi
- Scorpio (the tail) ...Te Waka-o-Tama-Rereti
- Pleiades ...Matariki
- Stars in the Pleiades (unspecified): ...Tupua-nuku, Tupua-rangi, Ururangi, Wai-puna-a-rangi, Waiti, Waita
- Pointers ...Te Taura Ra o Tainui
- Hyades ...Te Kokota
- Southern Cross ...Mahutonga
- Coal sack ...Te Patiki
- Milky Way ...Te ika o te rangi
- Large Magellanic cloud ...Te Waka Ruru
- Small Magellanic cloud ...Tuputuputu
- Double stars ...Pipiri
- Comets ...Auihi Turoa
- Ecliptic ...Pito - o - Watea
- Moon ...Te Marama
- Sun ...Te Ra
- Te-Ra-o-Tainui ...A maori constellation without a European counterpart. It is a sea voyaging catamaran. The belt of orion is the keel, the hyades is a claw sail and the Pleiades is the bow.
References:
Best,E 1955 'The astronomical knowledge of the Maori',Dominion Museum Monograph no.3 Wellington:Government Printer
Best,E 1959 'The Maori division of time',Dominion Museum Monograph no4. Wellington: Government Printer
Evans,J 1998 'The discovery of Aotearoa', Reed
Kingsley-Smith, C 1967 'Astronomers in puipuis. Maori Star lore', Southern Stars 22,5-10
Leather,K and Hall,Richard 2004 'Tatai Arorangi: Maori Astronomy, Work of the gods',Viking sevenseas nz ltd, Paraparaumu, NZ, ISBN:085467105 6
Lewis,D 1994 'We, the navigators. The ancient art of landfinding in the Pacific',University of Hawaii press
Orbell,M 1996 'The natural world of the Maori',David Bateman ltd
Orchiston, W 'Australian Aboriginal, Polynesian and Maori Astronomy', Chapter in: 1996 'Astronomy before the telescope' 318-328. Editor Chris Walker. BCA
[edit] Liens sur internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constellations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asterisme
http://gibouin.club.fr/constellation/constellations.htm
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/
http://wapedia.mobi/fr/Liste_d%27ast%C3%A9rismes_de_l%27astronomie_chinoise