About Stellarium German
From Stellarium Wiki
(Difference between revisions)
ProjectorX (Talk | contribs) (Created page with "Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für ihren Rechner. Es zeigt einen realistischen 3D-Himmel, so wie man ihn mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop sehen...") |
Daggerstab (Talk | contribs) m (Reverted edits by Sanders Dowdy (talk) to last revision by ProjectorX) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für | + | Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für Ihren Rechner. Es zeigt einen realistischen 3D-Himmel, so wie man ihn mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop sehen kann. Es wird auch mit Projektoren für Planetarien verwendet. Geben Sie einfach Ihre Koordinaten ein und los geht's. |
| − | *[http://stellarium.org | + | *[http://stellarium.org Stellariums Homepage] |
| − | *[http://sourceforge.net/projects/stellarium | + | *[http://sourceforge.net/projects/stellarium Stellariums Projektseite auf SourceForge] |
| − | *[http://launchpad.net/stellarium | + | *[http://launchpad.net/stellarium Stellariums Projektseite auf Launchpad] |
http://porpoisehead.net/mysw/images/stellarium_screenshot.jpg | http://porpoisehead.net/mysw/images/stellarium_screenshot.jpg | ||
Latest revision as of 19:34, 8 February 2012
Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für Ihren Rechner. Es zeigt einen realistischen 3D-Himmel, so wie man ihn mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop sehen kann. Es wird auch mit Projektoren für Planetarien verwendet. Geben Sie einfach Ihre Koordinaten ein und los geht's.
- Stellariums Homepage
- Stellariums Projektseite auf SourceForge
- Stellariums Projektseite auf Launchpad