About Stellarium German
(Difference between revisions)
ProjectorX (Talk | contribs) (Created page with "Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für ihren Rechner. Es zeigt einen realistischen 3D-Himmel, so wie man ihn mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop sehen...") |
ProjectorX (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für ihren Rechner. Es zeigt einen realistischen 3D-Himmel, so wie man ihn mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop sehen kann. Es wird auch mit Projektoren für Planetarien verwendet. Geben Sie einfach Ihre Koordinaten ein und los geht's. | Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für ihren Rechner. Es zeigt einen realistischen 3D-Himmel, so wie man ihn mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop sehen kann. Es wird auch mit Projektoren für Planetarien verwendet. Geben Sie einfach Ihre Koordinaten ein und los geht's. | ||
| − | *[http://stellarium.org | + | *[http://stellarium.org Stellariums Homepage] |
| − | *[http://sourceforge.net/projects/stellarium | + | *[http://sourceforge.net/projects/stellarium Stellariums Projektseite auf SourceForge] |
| − | *[http://launchpad.net/stellarium | + | *[http://launchpad.net/stellarium Stellariums Projektseite auf Launchpad] |
http://porpoisehead.net/mysw/images/stellarium_screenshot.jpg | http://porpoisehead.net/mysw/images/stellarium_screenshot.jpg | ||
Revision as of 15:49, 23 January 2011
Stellarium ist ein kostenloses, quelloffenes Planetarium für ihren Rechner. Es zeigt einen realistischen 3D-Himmel, so wie man ihn mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop sehen kann. Es wird auch mit Projektoren für Planetarien verwendet. Geben Sie einfach Ihre Koordinaten ein und los geht's.
- Stellariums Homepage
- Stellariums Projektseite auf SourceForge
- Stellariums Projektseite auf Launchpad